Przelicznik rozmiarów ubrań – tabela międzynarodowych rozmiarówek
Kupowanie ubrań online w sklepach zagranicznych (USA, Wielka Brytania, Włochy, Azja) wiąże się z ryzykiem nietrafionego rozmiaru. Każdy region stosuje własną numerację. Przykładowo, popularny polski rozmiar 38 (M) nosi oznaczenie US 6 w Stanach Zjednoczonych, UK 10 w Wielkiej Brytanii oraz IT 42 we Włoszech.
Tabela rozmiarów damskich (PL / US / UK / IT / CN)
| Polska (PL / EU) | USA (US) | Wielka Brytania (UK) | Włochy (IT) | Biust (cm) | Talia (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 2 | 6 | 38 | 80 - 84 | 62 - 65 |
| 36 (S) | 4 | 8 | 40 | 84 - 88 | 66 - 69 |
| 38 (M) | 6 | 10 | 42 | 88 - 92 | 70 - 73 |
| 40 (L) | 8 | 12 | 44 | 92 - 96 | 74 - 77 |
| 42 (XL) | 10 | 14 | 46 | 96 - 100 | 78 - 81 |
